IiParameters zeMveliso
Umzekelo NO. | F2810/ TM042410 | |
Izinto eziphathekayo | Intsimbi | |
Isiqinisekiso | ISO/TS16949,ISO13485 | |
Ulwahlulo lweDrum Brakes | Igubu leBrake | |
Umgangatho | 100% Uvavanyo | |
Bushing | 14 | |
Umbala uyafumaneka | Umbala uyafumaneka | |
Amazinyo | 26 | |
Ukusetyenziswa | Imanyuwali | |
Ipakethe yezoThutho | Ukupakishwa kweCarton | |
Uphawu lokuthengisa | I-TBN | |
Ikhowudi ye-HS | 87083099 |
Uhlobo | Inkqubo yeBrake | |
Isikhundla | Ngaphambili | |
Ukuhlelwa | Igubu | |
IMarike ePhambili | UMzantsi Melika, uMntla Merika, iMpuma Yurophu, iMpuma Ephakathi, iAsia-mpuma, iAfrika, iNtshona Yurophu, iMpuma yeAsia, uMntla Yurophu, iOceania, kuMazantsi Yurophu, kuMbindi Merika, uMzantsi Asia, iMarike yasekhaya. | |
I-OEM No. | F2810/ TM042410 | |
MOQ | 50 PCS | |
Iphakheji | Ukupakishwa okungathathi hlangothi okanye ibhokisi yeBrand | |
Imilinganiselo | Ubude bengalo145 | |
Umbala | Igolide & Mnyama | |
Inkcazo | Imingxunya e-1 26Amazinyo | |
Imvelaphi | eTshayina | |
Isakhono seMveliso | 50000pieces / ngonyaka |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi