IiParameters zeMveliso
Uhlobo | Bushing |
Izinto eziphathekayo | Isiseko sentsimbi+Umgubo weBronzi +PTFE |
Usetyenziso oluqhelekileyo | ushicilelo, olulukiweyo, icuba kunye noomatshini bomthambo, njl. |
Umthwalo ongatshintshiyo oPhezulu | 250N/mm² |
UMax Dynamic Load | 140N/mm² |
Max Oscoillation Umthwalo | 60N/mm² |
Isantya esiphezulu somgca | Yomisa 2.5m/s, Ioli> 5m/s |
Umda wexabiso lePV | Yomile 1.8N/mm².m/s,I-oyile 3.6N/mm².m/s |
Ukukhuhlana komlinganiso | Yomile 0.08 ~ 0.20, Ioli 0.02 ~ 0.12 |
I-Mating Axis | Ukuqina >220, Uburhabaxa 0.4~1.25 |
Ubushushu bokusebenza | -200 ~+280ºC |
I-Thermal Conductivity | 40W/mk |
I-Coefficient of Linear Expansion | 11×10-6/K |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi